Dashboard PharmaGo
Monitoring Pengantaran Obat
Online
Total Pesanan
14
Sedang Dikirim
4
Selesai
6
Pendapatan
Rp 756.500
Statistik Pengantaran
4
Menunggu4
Perjalanan6
Selesai
Tingkat Penyelesaian
43%
Live Tracking Kurir
Pesanan Terbaru
| No | Pelanggan | Status |
|---|---|---|
| 1 | Siti Aminah | Menunggu |
| 2 | Eko Prasetyo | Selesai |
| 3 | Ahmad Fauzi | Dalam Perjalanan |
| 4 | Yusuf Hidayat | Selesai |
| 5 | Dedi Saputra | Menunggu |
| 6 | Rina Kurnia | Dalam Perjalanan |
| 7 | Nurul Hikmah | Selesai |
| 8 | Andi Wijaya | Menunggu |
| 9 | Budi Santoso | Dalam Perjalanan |
| 10 | Siti Aisyah | Selesai |
Top Obat
| 1 | Paracetamol 500mg | 83 |
| 2 | Vitamin C 500mg | 50 |
| 3 | Amoxicillin 500mg | 40 |
| 4 | CTM 4mg | 23 |
| 5 | Ibuprofen 400mg | 18 |
| 6 | Omeprazole 20mg | 12 |
| 7 | Antasida Doen | 9 |
| 8 | Amlodipine 10mg | 9 |
| 9 | Cefixime 100mg | 7 |
| 10 | Metformin 500mg | 7 |
Kurir Aktif
🟢 Andi Setiawan
🟢 Rina Marlina
🟢 Dedi Kurniawan
🟢 Yusuf Hidayat
🟢 Siti Aminah
🟢 Ahmad Fauzi
🟢 Nur Hasanah
Tingkat Keberhasilan
96.1%
Pengiriman Berhasil129
Berhasil6
Gagal17
ProsesReminder Stok
Paracetamol 500mg
Sisa stok: 12
Sisa stok: 12
Amoxicillin 500mg
Sisa stok: 5
Sisa stok: 5
CTM 4mg
Sisa stok: 15
Sisa stok: 15
Metformin 500mg
Sisa stok: 18
Sisa stok: 18
Cefixime 100mg
Sisa stok: 10
Sisa stok: 10